Aktif KonularAktif Konular  Forum Üyelerini GösterÜye Listesi  Forumu AraArama
  Cevapsız KonularCevapsız Konular     Kayıt OlKayıt Ol  GirişGiriş
  Akvaryum.com Forum ÖzelAkvaryum.com Özel  Ana SayfaAna Sayfa

Akvaryumcu İlanları (Ticari İlanlar)
 Akvaryum.com Forum : İlanlar : Akvaryumcu İlanları (Ticari İlanlar)  
Konu: Tanganika&malavi&deniz&diskus Yeni Konu Gönder
Sayfa   2 Sonraki >>
Yazar Mesaj
bulentadıbellı
Ticari Üye
Simge

Kayıt Tarihi: 12 Haziran 2007
Konum: Ankara
Durumu: Çevrim Dışı
Meslek: www.canlibitki.com


bullet Konu: Tanganika&malavi&deniz&diskus
    Gönderim Zamanı: 06 Ocak 2008 Saat 01:36
  
 
Fiyatlar eurodur balıklar tüm illere canlı garantili gönderilecektir kredi kartı ile ödemeler sitemizden yapılacaktır.
güncel stoklar için http://www.cichliden-stadl.de firmasından takip yapabilirsiniz son sipariş tarihi yoktur ithalat 2 haftada bir yapılacaktır.
erkek dişi oranı istege gore getırılıcektır (sade dısı sıparıslerı kabul edılmeyecektır.


CODE FAMİLY NAME PRİCE EURO
533 Paracyprichromis nigripinnis blue neon 5 - 6 cm 18
534 Paracyprichromis nigripinnis blue neon 8 - 10 23
535 Paracyprichromis nigripinnis blue neon Albino 29
536 Paracyprichromis spec. Velifer 5 - 6 cm 19
537 Paracyprichromis spec. Velifer 7 - 9 cm 26
538 Petrochromis fasciolatus 5 - 6 cm pondraised 18
539 Petrochromis mtoto yellow 4 - 5 cm pondraised 22
540 Petrochromis spec. Tembwe silver 5 - 7 cm 19
541 Petrochromis trewavasae 8 - 10 cm pondraised 40
542 Reganochromis calliurus 6 - 7 cm RARE 30
543 Simochromis diagramma 4 - 5 cm 19.6
544 Tanganicodus irsacae Moba 3 - 4 cm 18
545 Telmatochromis burgeoni 4 - 6 cm 15
546 Telmatochromis dhonti orange 5 - 7 cm 15
547 Triglachromis otostigma 6 - 7 cm 16
548 Tropheus bemba 4 - 5 cm 18
549 Tropheus bemba orange 5 - 6 cm pondraised 20
550 Tropheus bulu point (Kirschfleck) 4 - 5 cm 20
551 Tropheus canary cheek 5 - 6 cm pondraised 20
001 Tropheus red rainbow 4-6 cm 40
552 Tropheus ilangi 4 - 5 cm 0
553 Tropheus kaiser ikola 4 - 5 cm 17
554 Tropheus kiriza 4 - 5 cm 18
555 Tropheus malagarasi 4 - 6 cm 18
556 Tropheus moliro 4 - 5 cm 18
557 Tropheus moliro 5 - 7 cm pondraised 22
558 Tropheus mpulungu 5 - 6 cm pondraised 22
559 Tropheus muzumi green 5 - 6 cm RARE 28
560 Tropheus mwerazi 5 - 6 cm pondraised 19
561 Tropheus red brabant 5 - 7 cm pondraised 23
562 Xenotilapia bathyphilu blue/yellow Zambia 5 -6 24
563 Xenotilapia bathyphilus Isanga 5 - 6 cm NEW 24
564 Xenotilapia bathyphilus Kasanga 4 - 5 cm NEW 24
565 Xenotilapia bathyphilus Kekese 3 - 4 cm 24
566 Xenotilapia flavipinnis Bulu Point 5 - 7 cm 24
567 Xenotilapia flavipinnis Isanga 4 - 5 cm 24
568 Xenotilapia flavipinnis Kasanga orange dorsal 7 24
569 Xenotilapia flavipinnis Kashenge 5 - 7 cm NEW 24
570 Xenotilapia flavipinnis Kigoma 5 - 6 cm 24
571 Xenotilapia flavipinnis Makola 5 - 6 cm 24
572 Xenotilapia flavipinnis red dorsal Bulombora 5C 24
573 Xenotilapia flavipinnis red royal Kekese 4 - 5 cm 28
574 Xenotilapia ochrogenys Kavala 5 - 6 cm 23
575 Xenotilapia ochrogenys Kigoma 6 - 8 cm COLOR 28
576 Xenotilapia ochrogenys Makola 4 - 5 cm NEW 26
577 Xenotilapia ochrogenys Utinta 5 - 6 cm 25
578 Xenotilapia ochrogenys Zaire 4 - 5 cm 26
579 Xenotilapia ornatipinnis 6 - 7 cm 26
580 Xenotilapia papilio Chituta yellow 5 - 6 cm 62
581 Xenotilapia papilio isanga 4-5 cm 60
582 Xenotilapia papilio Msalaba yellow 5 - 6 cm 70
681 Tropheus chaitika 9 - 11 cm 48
682 Tropheus chilanga red 9 - 11 cm 55
683 Tropheus chimba 9 - 11 cm 48
684 Tropheus chipimbi 9 - 11 cm 48
685 Tropheus ikola 9 - 11 cm 48
686 Tropheus ilangi 8 - 10 cm REAL 65
687 Tropheus kachese 9 - 11 cm 47
688 Tropheus kalambo 9 - 11 cm 45
689 Tropheus kasakalawe 9 - 11 cm 48
690 Tropheus katoto red dorsal 9 - 11 cm 42
691 Tropheus kazumbe gold 9 - 11 cm 60
692 Tropheus linangu 9 - 12 cm 60
693 Tropheus luangwa red cheek 9 - 11 cm 47
694 Tropheus lufubu 9 - 11 cm 55
695 Tropheus lupota 9 - 11 cm 45
696 Tropheus moliro 9 - 12 cm 47
697 Tropheus mpulungu 9 - 11 cm 47
698 Tropheus musanga 9 - 12 cm 55
699 Tropheus mwerazi red dorsal 9 - 11 cm NICE 47
700 Tropheus ndole 9 - 11 cm 45
701 Tropheus nkonde yellow 9 - 11 cm 58
702 Tropheus red rainbow 9 - 11 cm 70
703 Tropheus ujiji 7 - 10 cm 35
704 Variabilichromis moorii 7 - 9 cm 35
705 Xenotilapia bathyphilus blue lips 9 - 10 cm 45
706 Xenotilapia flavipinnis Kasanga 8 - 10 cm 45
707 Xenotilapia flavipinnis Magara 6 - 7 cm NEW 31
708 Xenotilapia ochrogenys Makola 8 - 10 cm 45
709 Xenotilapia spilopterus yellow 8 - 11 cm 52
387 Altolamprologus calvus black 4 - 5 cm 12
388 Altolamprologus calvus black pectoral 5 - 6 cm 12
389 Altolamprologus calvus black Zaire 4 - 5 cm 15
390 Altolamprologus compressiceps Chaitika yellow 3-4 cm 10
391 Altolamprologus compressiceps Fire Fin 3 - 5 cm 11
392 Altolamprologus compressiceps gold 4 - 5 cm 12
393 Altolamprologus compressiceps Kigoma 3 - 4 cm 12
394 Altolamprologus compressiceps red fin 4 - 5 cm 11
395 Altolamprologus compressiceps Sumbu Shell 4 - 5 cm 18
396 Altolamprologus compressiceps Zaire gold 3 - 5 cm 12
397 Altolamprologus fasciatus 4 - 5 cm 14
398 Asprotilapia leptura 6 - 7 cm 19
399 Aulonocranus dewindti Zambia 6 - 7 cm 20
400 Callochromis macrops red Ndole 6 - 7 cm NICE 20
401 Callochromis melanostigma 4 - 5 cm 20
402 Callochromis melanostigma 5 - 7 cm pondraised 21
403 Callochromis pleurospilus Bulombora 5 - 6 cm 20
404 Callochromis pleurospilus Kigoma 5 - 6 cm 20
405 Callochromis stappersi 5 - 6 cm 20
406 Chalinochromis bifrenatus 6 - 7 cm 14
407 Chalinochromis brichardi 3 - 5 cm 14
408 Chalinochromis ndobhoi 5 - 6 cm 14
409 Cyathopharnyx furcifer orange cap Sibwesa 4 - 5 cm 23
410 Cyathopharynx foai Kabogo copper 6 - 8 cm 23
411 Cyathopharynx foai Karilani 5 - 6 cm 23
412 Cyathopharynx foai Mutondwe 5 - 6 cm NEW 23
413 Cyathopharynx foai Sumbu green 4 - 5 cm 23
414 Cyathopharynx furcifer Ndole 8 - 10 cm 45
415 Cyathopharynx furcifer Resha 6 - 8 cm 27
416 Cyphotilapia frontosa blue Moba 4 - 5 cm 55
417 Cyphotilapia frontosa blue Moba 7 - 9 cm 80
418 Cyprich. leptosoma speckleback Moba 4 - 5 cm 20
419 Cyprich. leptosoma speckleback Moba 6 - 8 cm NEW 25
420 Cyprichromis leptosoma Chaitika 7 - 9 cm COLOR 22
421 Cyprichromis leptosoma Grandiosus 5 - 6 cm 22
422 Cyprichromis leptosoma jumbo Chaitika 5 - 7 cm NEW 24
423 Cyprichromis leptosoma jumbo Chipimbi 5 - 7 cm 24
424 Cyprichromis leptosoma jumbo Fulwe 5 - 7 cm 24
425 Cyprichromis leptosoma jumbo gold fin Mpulungu 5-6cm 24
426 Cyprichromis leptosoma jumbo Kambwimba 5-6 cm 21
427 Cyprichromis leptosoma jumbo Kekese 5 - 7 cm 21
428 Cyprichromis leptosoma Kabogo 5 - 6 cm 21
429 Cyprichromis leptosoma Kigoma 4 - 5 cm 21
430 Cyprichromis leptosoma Kigoma 6 - 7 cm COLOR 23
431 Cyprichromis leptosoma Kitumba 4 - 5 cm 20
432 Cyprichromis leptosoma Kitumba 6 - 8 cm COLOR 25
631 Julidochromis regani gold Zambia 9 - 11 cm 31
632 Lamprologus multifasciatus 3 - 5 cm 17
633 Lamprologus ocellatus 3 - 5 cm MALES 17
634 Lates microlepis 17 - 20 cm RARE 85
635 Lepidiolamprologus cunningtoni blue/yellow 7 - 8 cm 30
636 Lepidiolamprologus cunningtoni blue/yellow 9 - 12 cm 34
637 Lestradea perspicax 9 - 11 cm RARE MALES 42
638 Limnochromis auritus 8 - 9 cm 22
639 Lobochilotes labiatus 6 - 8 cm 28
640 Lophiobagrus cyclurus 5 - 7 cm 27
641 Mastacembalus elipsifer 14 - 18 cm NICE 75
642 Mastacembalus plagiostomus 12 - 15 cm 40
643 Neolamprologus brichardi Fulwe green face 7 - 9 cm 21
644 Neolamprologus mondabu yellow pectoral 8 - 10 cm 35
645 Neolamprologus sexfasciatus blue 9 - 11 cm 35
646 Neolamprologus sexfasciatus gold 9 - 12 cm 35
647 Neolamprologus tetracanthus red line 9 - 12 cm NEW 35
648 Opht. ventralis silver stream Mpimbwe 9 -12 cm 52
649 Ophthalmo. ventralis orange cap Kambwimba 10 - 14 cm 52
650 Ophthalmo. ventralis Samazi yellow 10 - 14 cm 52
651 Ophthalmotilapia heterodonta Nyanza Lac 9 - 12 cm 40
652 Ophthalmotilapia nasuta gold Ulwile 10 - 14 cm 55
653 Ophthalmotilapia nasuta Tiger 10 - 14 cm FEMALES 52
654 Ophthalmotilapia nasuta Tiger 7 - 9 cm 52
655 Ophthalmotilapia ventralis Chituta 9 - 12 cm 52
656 Ophthalmotilapia ventralis Kala yellow 9 - 11 cm 52
657 Ophthalmotilapia ventralis Kapampa 9 - 12 cm RARE 55
658 Ophthalmotilapia ventralis Moba 9 - 12 cm NEW 52
659 Ophthalmotilapia ventralis Nsumbu 9 - 11 cm MALES 53
660 Ophthalmotilapia ventralis Nundo green 10 - 12 cm MALE 54
661 Oreochromis tanganicae 23 - 25 cm 68
662 Oreochromis tanganicae 9 - 12 cm 40
663 Petrochromis fasciolatus 10 - 14 cm 56
664 Petrochromis orthognathus Ikola 12 -15 cm 64
665 Petrochromis orthognathus tricolor Katoto 12 - 15 cm 64
666 Petrochromis orthognathus tricolor Mvuna 12 - 15 cm 64
667 Petrochromis trewavasae 6 - 8 cm 41
668 Petrochromis trewavasae 9 - 12 cm 63
669 Phylonemus typus 6 - 8 cm 26
670 Reganochromis calliurus 10 - 12 cm RARE 38
671 Simochromis diagramma Isanga 9 - 12 cm 46
672 Spathodus marlieri 7 - 9 cm 19
673 Synodontis dhonti 8 - 12 cm 35
674 Synodontis granulosus 12 - 15 cm VERY RARE 315
675 Synodontis multipunctatus 7 - 10 cm 26
676 Synodontis petricola 8 - 10 cm 38
677 Synodontis polli 9 - 12 cm 34
678 Telmatochromis vittatus 4 - 6 cm 24
679 Triglachromis otostigma 7 - 8 cm 24
680 Tropheus bulu point (Kirschfleck) 9 - 11 cm MALES 55
483 Lamprologus multifasciatus 3 - 5 cm 8
484 Lamprologus ocellatus blue 3 - 4 cm 9
485 Lamprologus ocellatus gold 3 - 4 cm 11
486 Lamprologus ornatipinnis 4 - 5 cm 12
487 Lamprologus signatus 3 - 4 cm 11
488 Lamprologus similis 3 - 4 cm 12
489 Lamprologus speciosus 3 - 4 cm 10
490 Lepidiolamprologus attenuatus yellow 6 - 7 cm 18
491 Lepidiolamprologus elongatus Mpimbwe 5 - 7 cm 18
492 Lepidiolamprologus nkambae 6 - 7 cm 18
493 Lepidiolamprologus spec. meeli Kipili 6 - 7 cm 14
494 Lestradea perspicax 4 - 5 cm 19
495 Limnochromis auritus 6 - 7 cm 15
496 Neolamprologus brichardi Fulwe rocks 4 - 6 cm 10
497 Neolamprologus büscheri Kachese blue 4 - 5 cm 19
498 Neolamprologus büscheri Kamakonde 5 - 6 cm 19
499 Neolamprologus büscheri Zaire Gold 4 - 5 cm 21
500 Neolamprologus caudopunctatus orange fin 3 - 4 cm 9
501 Neolamprologus cylindricus gold head 4 - 6 cm 11
502 Neolamprologus daffodil 4 - 5 cm 9
503 Neolamprologus falcicula (cygnus) 4 - 5 cm 11
504 Neolamprologus falcicula (cygnus) 6 - 8 cm 19
505 Neolamprologus helianthus 4 - 5 cm 17
506 Neolamprologus leleupi orange 5 - 6 cm 12
507 Neolamprologus longicaudatus Ubwari 6 - 7 cm RARE 30
508 Neolamprologus savoryi 4 - 5 cm 15
509 Neolamprologus sexfasciatus gold 4 - 5 cm 13
510 Neolamprologus spec. Kiumba orange 4 - 5 cm 18
511 Neolamprologus tetracanthus 4 - 5 cm 10
512 Neolamprologus tretocephalus 4 - 5 cm 13
513 Ophthalmotilapia nasuta gold 4 - 6 cm 22
514 Ophthalmotilapia nasuta gold 7 - 9 cm 27
515 Ophthalmotilapia nasuta Mukosa 5 - 6 cm RARE 26
516 Ophthalmotilapia nasuta Tiger Chimba 5 - 6 cm 23
517 Ophthalmotilapia ventralis Chaitika 5 - 7 cm 24
518 Ophthalmotilapia ventralis Chituta 6 - 8 cm 27
519 Ophthalmotilapia ventralis Kabangu 8 - 10 cm pondraised 27
520 Ophthalmotilapia ventralis Kambwimba 5 - 7 cm NICE 11
521 Ophthalmotilapia ventralis Mtoto 5 - 6 cm RARE 24
522 Ophthalmotilapia ventralis Nundo green 4 - 5 cm NEW 24
523 Ophthalmotilapia ventralis orange cap 5 - 6 cm 20
524 Ophthalmotilapia ventralis orange cap 7 - 8 cm 25
525 Ophthalmotilapia ventralis orange cap 9 - 12 cm MALES 29
526 Ophthalmotilapia ventralis orange Zaire 5 - 6 cm 26
527 Ophthalmotilapia ventralis Sumbu 4 - 5 cm 25
528 Paracyprichromis brieni black fin Zaire 5 - 6 cm NEW 24
529 Paracyprichromis brieni Katete yellow 4 - 5 cm 19
530 Paracyprichromis brieni Kisonso 5 - 7 cm 22
531 Paracyprichromis brieni Kisonso 9 - 10 cm MALES 26
532 Paracyprichromis brieni Lusingu yellow 5 - 7 cm MALES 26
433 Cyprichromis leptosoma Mamalesa 5 - 7 cm NICE 19
434 Cyprichromis leptosoma Moliro yellow chin 5 - 7 cm 24
435 Cyprichromis leptosoma Mpulungu 5 - 7 cm 19
436 Cyprichromis leptosoma tricolor 5 - 6 cm 20
437 Cyprichromis leptosoma tricolor Mpimbwe 5 - 6 cm 20
438 Cyprichromis leptosoma Utinta 5 - 6 cm 18
439 Cyprichromis leptosoma Utinta red tail 6 - 7 cm NICE 19
440 Cyprichromis leptosoma yellow head jumbo 5 - 7 cm 19
441 Cyprichromis leptosoma yellow Mbita 6 - 7 cm 22
442 Cyprichromis microlepidotus Bulu Point 5 - 6 cm 22
443 Cyprichromis microlepidotus Bulu Point 7 - 9 cm 27
444 Cyprichromis microlepidotus Caramba 4 - 6 cm RARE 25
445 Cyprichromis microlepidotus Karilani 5 - 6 cm 24
446 Cyprichromis microlepidotus Karilani 7 - 9 cm 26
447 Cyprichromis microlepidotus Kiriza black 4 - 5 cm RARE 45
448 Cyprichromis pavo Kekese 5 - 7 cm NEW 28
449 Cyprichromis pavo Nangu türkis fins 5 - 7 cm 28
450 Cyprichromis pavo Sibwesa 4 - 5 cm NEW 28
451 Cyprichromis zonatus (zebra) Chituta 5-6 cm 25
452 Ectodus descampsi Ndole 7 - 9 cm 26
453 Enantiopus melanogenys Kigoma 5 - 6 cm 27
454 Enantiopus melanogenys Kilesa 5 - 6 cm 28
455 Enantiopus melanogenys Kilesa 7 - 8 cm COLOR 30
456 Enantiopus melanogenys Makola 6 - 7 cm NEW 22
457 Enantiopus melanogenys Sambia black chin 5 - 6 cm 23
458 Enantiopus melanogenys Utinta 4 - 5 cm 19
459 Eretmodus cyanostictus blue spot 3 - 5 cm 16
460 Gnathochromis permaxillaris Zambia 6 - 7 cm 55
461 Julidochromis dickfeldi 5 - 6 cm 11
462 Julidochromis marlieri Magara 5 - 6 cm 11
463 Julidochromis ornatus Albino 4 - 5 cm 12
 
464 Julidochromis ornatus blue fin 5 - 6 cm NEW 11
465 Julidochromis ornatus Isanga 4 - 5 cm 11
466 Julidochromis ornatus yellow Zaire 3 - 4 cm 11
467 Julidochromis regani Chisanse 5 - 6 cm 11
468 Julidochromis regani gold Sambia 5 - 7 cm 11
469 Julidochromis regani Kipili 4 - 5 cm 11
470 Julidochromis transcriptus Gombe 4 - 5 cm 12
471 Julidochromis transcriptus Kalemie 4 - 5 cm 12
472 Julidochromis transcriptus Kissi 4 - 5 cm 12
473 Lamprichthys tanganicanus 4 - 5 cm 22
474 Lamprologus boulengeri (kiritvaithai) 5 - 6 cm 14
475 Lamprologus brevis Katete 3 - 4 cm 11
476 Lamprologus brevis Sunspot 4 - 5 cm 11
477 Lamprologus brevis Zaire 3 - 4 cm 11
478 Lamprologus calliurus / magarae 4 - 5 cm 11
479 Lamprologus hecqui 5 - 7 cm 14
480 Lamprologus kungweensis 3 - 4 cm 14
481 Lamprologus meeli 3 - 4 cm 11
482 Lamprologus meleagris 3 - 4 cm 16
583 Xenotilapia papilio Sunflower Kantalamba 5 - 6 cm 68
584 Xenotilapia papilio Tembwe 5 - 6 cm 68
585 Xenotilapia spilopterus blue Kachese 4 - 5 cm 28
586 Xenotilapia spilopterus blue Katoto 5 - 6 cm 28
587 Xenotilapia spilopterus Kipili yellow 5 - 6 cm 27
588 Xenotilapia spilopterus Lyamembe 4 - 5 cm 24
589 Xenotilapia spilopterus Mabilibili gold 7 - 8 cm 20
590 Altolamprologus calvus black 6 - 8 cm 39
591 Altolamprologus calvus black Zaire 6 - 8 cm 55
592 Altolamprologus compressi. gold head Kasanga 6 - 8 cm 42
593 Altolamprologus compressi. yellow Chaitika 6 - 8 cm 42
594 Altolamprologus compressiceps Mutondwe 6 - 8 cm 42
595 Bathybates ferox 16- 20 cm VERY RARE 200
596 Bathybathes ferox 10 -12 cm VERY RARE 170
597 Benthochromis tricoti 12 - 14 cm 125
598 Benthochromis tricoti 15 - 18 cm FEMALES 135
599 Callochromis macrops red Ndole 9 - 12 cm FEMALES 45
600 Chalinochromis ndobhoi 8 - 11 cm 33
601 Ctenochromis horei 10 - 12 cm 36
602 Cunningtonia longiventralis blue / yellow 11 - 15 cm 54
603 Cyathopharynx furcifer blue orange cap Mbita 14 - 18 cm 79
604 Cyathopharynx furcifer Ndole 14 - 16 cm 79
605 Cyphotilapia frontosa blue Mpimbwe 16 - 18 cm 79
606 Cypri. leptosoma jumbo gold fin Mpulungu 9 - 11 cm 45
607 Cypri. leptosoma speckleback Moba 9 - 11 cm 64
608 Cyprichromis leptosoma jumbo Chaitika 8 - 10 cm NEW 47
609 Cyprichromis leptosoma jumbo Fulwe 10 - 12 cm NEW 47
610 Cyprichromis leptosoma jumbo Kafungi 9 - 11 cm 45
611 Cyprichromis leptosoma jumbo Kapembwa 9 - 11 cm 41
612 Cyprichromis leptosoma jumbo Kekese 8 - 11 cm 54
613 Cyprichromis leptosoma jumbo yellow Mbita 9 - 12 cm 54
614 Cyprichromis leptosoma Kigoma 8 - 10 cm 41
615 Cyprichromis leptosoma Mamalesa 8 - 10 cm NEW 41
616 Cyprichromis leptosoma Utinta blue flash 8 - 10 cm 45
617 Cyprichromis microlepidotus Karilani 9 - 12 cm NICE 41
618 Cyprichromis pavo Kantalamba 9 - 11 cm NEW 65
619 Cyprichromis pavo Kapampa 9 - 11 cm NEW 64
620 Cyprichromis zonatus (zebra) 9 - 11 cm 49
621 Enantiopus melanogenys Chituta 11 - 14 cm 64
622 Enantiopus melanogenys Makola 12 - 15 cm 64
623 Enantiopus melanogenys Utinta 12 - 15 cm 68
624 Eretmodus cyanostictus blue spot 5 - 7 cm 20
625 Eretmodus cyanostictus Kapampa blue spot 5 - 7 cm 20
626 Eretmodus cyanostictus Makombe 6 - 8 cm 20
627 Gnathochromis permaxillaris 12 - 15 cm 145
628 Greenwoodochromis christyi 14 - 18 cm RARE 81
629 Haplochromis burtoni 4 - 5 cm 14
630 Julidochromis regani Chisanse 9 - 11 cm 26
M       A       L          A      V     İ
140 Lethrinops spec. yellow collar Masimbwe 8 - 10 cm 33
141 Melanochromis auratus 4 - 5 cm 9
142 Melanochromis chipokae 4 - 5 cm 9
143 Melanochromis joanjohnsonae 4 - 5 cm 8
144 Melanochromis johanni 4 - 5 cm 8
145 Melanochromis lepidophage 7 - 9 cm 17
146 Melanochromis maingano 4 - 5 cm 12
147 Melanochromis parallelus 4 - 5 cm 9
148 Melanochromis spec. northern blue 4 - 5 cm RARE 17
149 Mylochromis cf mollis Tanzania 9 - 12 cm FEMALES 33
150 Mylochromis epichorialis 3 - 5 cm 8
151 Mylochromis epichorialis 6 - 8 cm 22
152 Mylochromis epichorialis 9 - 12 cm 26
153 Mylochromis incola 5 - 7 cm 11
154 Mylochromis incola 9 - 11 cm 25
155 Mylochromis labidodon 5 - 6 cm 11
156 Mylochromis plagiotaenia Mdoka 7 - 9 cm 32
157 Mylochromis spec. Torpedo Tanzania 5 - 6 cm 24
158 Mylochromis sphaerodon yellow fin 5 - 6 cm RARE 16
159 Nimbochromis linni 5 - 6 cm 10
160 Nimbochromis linni 7 - 9 cm 17
161 Nimbochromis polystigma 5 - 6 cm 9
162 Nimbochromis polystigma 9 - 12 cm 18
163 Nimbochromis venustus 4 - 5 cm 9
164 Nimbochromis venustus 8 - 9 cm 18
165 Otopharynx argyrosoma 5 - 6 cm 12
166 Otopharynx granderus Domwe Reef 9 - 11 cm 33
167 Otopharynx lithobathes Mumbo white blaze 7-10 cm FEM 27
168 Otopharynx lithobathes sulphur head 8 - 10 cm 28
169 Otopharynx selenurus 4 - 5 cm RARE 15
170 Otopharynx spec. golden blue face 5 - 6 cm 12
171 Otopharynx spec. golden blue face 8 - 10 cm 26
172 Otopharynx spec. longnose Lundo 5 - 7 cm 14
173 Otopharynx tetrastigma 10-12 cm 28
174 Otopharynx tetrastigma 5 - 6 cm 10
175 Otopharynx tetrastigma 8 - 9 cm 25
176 Otopharynx walteri 5 - 7 cm 15
177 Placidochromis electra Likoma 8 - 10 cm 23
178 Placidochromis johnstoni 10 - 12 cm 28
179 Placidochromis milomo red 5 - 7 cm 15
180 Placidochromis phenochilus Mdoka white lips 4 - 6 cm 19
181 Placidochromis phenochilus Tanzania 5 - 6 cm 13
182 Placidochromis phenochilus Tanzania 8 - 10 cm 28
183 Placidochromis spec. Blue Hongi 8 - 11 cm 28
184 Placidochromis spec. gold Mbamba Bay 4 - 5 cm RARE 19
185 Placidochromis spec. gold Mbamba Bay 6 - 8 cm RARE 28
186 Placidochromis spec. johnstoni Solo 6 - 7 cm 16
187 Placidochromis spec. johnstoni Solo 9 - 11 cm 28
188 Plathygnathochromis melanonotus 5 - 6 cm 16
189 Protomelas fenestratus fire blue Lupingu 10 - 12 cm 32
240 Sciaenochromis psammophilus 8 - 10 cm 25
241 Stigmatochromis guttatus 9 - 12 cm RARE 28
242 Stigmatochromis pleurospilus 10 - 13 cm RARE 55
243 Stigmatochromis pleurospilus 3 - 4 cm RARE 13
244 Taeniolethrinops laticeps 5 - 6 cm RARE 19
245 Taeniolethrinops laticeps 7 - 8 cm RARE 24
246 Tramitichromis cf. lituris Tanzania 8 - 10 cm 28
247 Tramitichromis intermedius Kambiri Point 4 - 5 cm NEW 19
248 Tramitichromis variabilis Tanzania 7 - 10 cm 29
249 Trematocranus placodon 3 - 4 cm 10
250 Tyrannochromis nigriventer 3 - 4 cm 12
251 Tyrannochromis nigriventer 5 - 6 cm 15
252 Tyrannochromis nigriventer 8 - 10 cm 18
338 Protomelas spilonotus yellow head 14 - 16 cm FEMALE Tanzania 55
339 Protomelas virgatus Lupingu 9 - 12 cm Tanzania 42
340 Protomelas virgatus Tiger Mdoka 9 - 12 cm NEW MALES Malawi 45
341 Pseudo. tropheops blue cap Kirondo 7 - 9 cm MALES Tanzania 21
342 Pseudotropheus acei Itungi 6 - 8 cm Tanzania 21
343 Pseudotropheus callainos bright blue 7 - 9 cm MALES Malawi 21
344 Pseudotropheus callainos pearl white 6 - 9 cm Tanzania 20
345 Pseudotropheus elongatus Chailosi Bee 6 - 8 cm Malawi 23
346 Pseudotropheus elongatus Chewere 7 - 9 cm Malawi 25
347 Pseudotropheus elongatus Luhuchi 7 - 9 cm Tanzania 16
348 Pseudotropheus elongatus Neon spot 5 - 7 cm MALES Tanzania 19
349 Pseudotropheus fainzilberi yellow chin 7 - 11 cm Tanzania 19
350 Pseudotropheus kingsizei Lupingu 6 - 8 cm FEMALES Tanzania 21
351 Pseudotropheus msobo Lundo 7 - 9 cm Tanzania 21
352 Pseudotropheus msobo Magunga 6 - 8 cm Tanzania 24
353 Pseudotropheus socolofi Mara 7 - 9 cm MALES Mosambique 28
354 Pseudotropheus spec. black dorsal Shauri 7 - 10 cm Tanzania 25
355 Pseudotropheus spec. Daktari 6 - 9 cm Tanzania 19
356 Pseudotropheus tropheops Chitimba gold 7 - 9 cm Malawi 25
357 Pseudotropheus zebra Chesese long pelvic 7 - 9 cm Malawi 25
358 Pseudotropheus zebra Chilumba 8 - 11 cm Malawi 25
359 Pseudotropheus zebra Chitimba long pelvic 7 - 9 cm Malawi 25
360 Pseudotropheus zebra dwarf Manda 7 - 9 cm MALES Tanzania 22
361 Pseudotropheus zebra Makonde 6 - 8 cm MALES Tanzania 22
362 Pseudotropheus zebra red dorsal red chin Lundo 8-11cm Tanzania 22
363 Pseudotropheus zebra red top Mphanga 8 - 11 cm NEW Malawi 25
364 Sciaenochromis fryeri 9 - 12 cm Tanzania 45
365 Stigmatochromis guttatus 12 - 14 cm RARE Tanzania 65
366 Stigmatochromis modestus 11 - 13 cm Tanzania 55
367 Stigmatochromis modestus 8 - 10 cm Tanzania 45
368 Stigmatochromis pholidophorus 12 - 15 cm Tanzania 80
369 Stigmatochromis spec. King cave 11 - 13 cm RARE Tanzania 65
370 Stigmatochromis woodi 12 - 14 cm Tanzania 55
371 Stigmatochromis woodi 15 - 17 cm Tanzania 65
372 Taeniochromis holotaenia 12 - 16 cm FEMALES Tanzania 55
373 Taeniochromis holotaenia 17 - 20 cm FEMALES Tanzania 65
374 Taeniolethrinops laticeps 12 - 15 cm Tanzania 47
375 Taeniolethrinops laticeps 17 - 20 cm FEMALES Tanzania 55
376 Taeniolethrinops laticeps 9 - 11 cm Tanzania 40
377 Taeniolethrinops praeorbitalis 17 - 20 cm FEMALES Tanzania 60
378 Tramitichromis brevis 10 - 13 cm MALES Tanzania 45
379 Tramitichromis cf. lituris Tanzania 9 - 14 cm Tanzania 50
380 Trematocranus placodon 11 - 14 cm Tanzania 50
381 Tyrannochromis macrostoma 8 - 11 cm Tanzania 40
382 Tyrannochromis maculiceps 12 - 16 cm Tanzania 55
383 Tyrannochromis maculiceps 9 - 11 cm Tanzania 45
384 Tyrannochromis nigriventer 12 - 15 cm Tanzania 40
385 Tyrannochromis nigriventer 16 - 20 cm Tanzania 45
386 Tyrannochromis nigriventer 8 - 10 cm Tanzania 30
387 Tyrannochromis polyodon 12 - 15 cm Tanzania 55
